MANSION
鎌ケ谷の、分譲マンション
鎌ケ谷市内の分譲マンション全棟と、六実・馬込沢・高柳が最寄りの棟を、駅ごとにまとめています。建てられた年・階数・戸数・駅からの分数を載せ、棟ごとの価格は載せていません。範囲外の棟でも、ご相談はお受けします。
名前・住所で探す
駅から探す
駅を選ぶと、その駅のページへ。
全棟の一覧
駅ごとの、分譲マンション。
駅から近い順に並べています。棟名に線がある棟は、棟のページがあります。
新鎌ケ谷駅5棟
新鎌ケ谷駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| ザレジデンス新鎌ケ谷ターミナルフロント鎌ケ谷市新鎌ケ谷建築中・入居予定 | 2027年1月(予定) | — | 191戸 | 徒歩1分 |
| ソライエ新鎌ケ谷鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 2023年11月 | 14階 | 136戸 | 徒歩3分 |
| フェルモ新鎌ケ谷鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 2010年2月 | 13階 | 96戸 | 徒歩6分 |
| ソルフィエスタ新鎌ヶ谷鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 2009年11月 | 14階 | 52戸 | 徒歩6分 |
| ルネ新鎌ヶ谷アクシオ鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 2005年10月 | 11階 | 118戸 | 徒歩9分 |
くぬぎ山駅9棟
くぬぎ山駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| くぬぎ山ハビテーション鎌ケ谷市くぬぎ山 | 1979年2月 | 5階 | 28戸 | 徒歩1分 |
| ワコーレ鎌ケ谷1号館鎌ケ谷市くぬぎ山 | 1990年8月 | 5階 | 43戸 | 徒歩3分 |
| ワコーレ鎌ケ谷2号館鎌ケ谷市くぬぎ山 | 1990年8月 | 6階 | 57戸 | 徒歩4分 |
| コープ野村鎌ヶ谷鎌ケ谷市くぬぎ山 | 1981年11月 | 5階 | 45戸 | 徒歩4分 |
| ベルドゥムール鎌ヶ谷オーク鎌ケ谷市くぬぎ山 | 2017年5月 | 7階 | 56戸 | 徒歩6分 |
| レクセルマンションくぬぎ山鎌ケ谷市くぬぎ山 | 2000年11月 | 8階 | 48戸 | 徒歩7分 |
| ロータリーパレスくぬぎ山鎌ケ谷市くぬぎ山 | 2007年8月 | 15階 | 116戸 | 徒歩8分 |
| ルネアッタ鎌ヶ谷鎌ケ谷市くぬぎ山 | 2007年1月 | 12階 | 92戸 | 徒歩9分 |
| リスティーナくぬぎ山鎌ケ谷市くぬぎ山元山駅からは徒歩11分 | 1991年4月 | 5階 | 41戸 | 徒歩13分 |
北初富駅10棟
北初富駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| モアステージ新鎌ヶ谷鎌ケ谷市東中沢 | 1998年2月 | 8階 | 66戸 | 徒歩3分 |
| プライムコート新鎌ヶ谷鎌ケ谷市初富本町 | 1997年1月 | 7階 | 69戸 | 徒歩4分 |
| ヴェレーナ新鎌ヶ谷鎌ケ谷市東中沢 | 2017年8月 | 7階 | 81戸 | 徒歩4分 |
| ベルシャトウ新鎌ケ谷鎌ケ谷市東中沢 | 1999年1月 | 7階 | 69戸 | 徒歩4分 |
| ロイヤルステージ鎌ケ谷鎌ケ谷市東中沢 | 1999年2月 | 7階 | 48戸 | 徒歩5分 |
| aieアクロスシティ鎌ケ谷市北中沢 | 2007年3月 | 11階 | 186戸 | 徒歩8分 |
| アルカーザ鎌ヶ谷鎌ケ谷市東中沢 | 1993年11月 | 4階 | 19戸 | 徒歩8分 |
| サンピア鎌ヶ谷鎌ケ谷市初富 | 1983年1月 | 10階 | 147戸 | 徒歩11分 |
| エステ・ハイツ鎌ヶ谷 一号棟鎌ケ谷市北中沢同じ敷地に二号棟あり | 1987年3月 | 4階 | 43戸 | 徒歩11分 |
| エステ・ハイツ鎌ヶ谷 二号棟鎌ケ谷市北中沢同じ敷地に一号棟あり | 1987年3月 | 4階 | 32戸 | 徒歩11分 |
初富駅7棟
初富駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| ベルドゥムール鎌ヶ谷初富鎌ケ谷市南初富 | 2000年10月 | 10階 | 105戸 | 徒歩4分 |
| 日神パレステージ鎌ケ谷鎌ケ谷市南初富 | 1998年12月 | 6階 | 38戸 | 徒歩7分 |
| ミオカステーロ新鎌ヶ谷鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 2007年2月 | 11階 | 33戸 | 徒歩8分 |
| コープ野村初富鎌ケ谷市南初富 | 1983年12月 | 4階 | 51戸 | 徒歩9分 |
| サンクレイドル鎌ヶ谷初富レジデンス鎌ケ谷市南初富 | 2008年1月 | 6階 | 82戸 | 徒歩9分 |
| レクセルマンション鎌ケ谷鎌ケ谷市右京塚 | 1997年2月 | 7階 | 40戸 | 徒歩13分 |
| プレンティライフ鎌ヶ谷鎌ケ谷市右京塚 | 1990年1月 | 7階 | 68戸 | 徒歩13分 |
鎌ケ谷大仏駅6棟
鎌ケ谷大仏駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 鎌ヶ谷大仏スカイハイツ鎌ケ谷市鎌ケ谷 | 1980年5月 | 6階 | 54戸 | 徒歩4分 |
| メゾン・ド・ポワール鎌ケ谷鎌ケ谷市鎌ケ谷 | 1993年6月 | 6階 | 64戸 | 徒歩7分 |
| 鎌ケ谷コーポラス鎌ケ谷市鎌ケ谷 | 1977年11月 | 3階 | 222戸 | 徒歩11分 |
| セザール鎌ケ谷鎌ケ谷市鎌ケ谷 | 1990年8月 | 4階 | 16戸 | 徒歩12分 |
| パシフィック鎌ヶ谷グリーンタウン鎌ケ谷市東鎌ケ谷8棟の団地(1〜8号棟の合計) | 1983年2月 | 3階 | 244戸 | 徒歩15分 |
| コスモ鎌ヶ谷ガーデンスクエア鎌ケ谷市東鎌ケ谷 | 1997年2月 | 3階 | 38戸 | 徒歩21分 |
高柳駅6棟
高柳駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 柏南ファミールハイツ高柳弐番館柏市 | 1992年3月 | 3階 | 98戸 | 徒歩8分 |
| 柏南ファミールハイツ高柳壱番館柏市 | 1992年3月 | 3階 | 98戸 | 徒歩9分 |
| 柏南ファミールハイツ高柳参番館柏市 | 1992年3月 | 3階 | 96戸 | 徒歩9分 |
| ゼクシア鎌ヶ谷レジデンス鎌ケ谷市西佐津間六実駅からは徒歩15分 | 2008年3月 | 7階 | 43戸 | 徒歩11分 |
| ステージワン柏高南台柏市 | 1992年2月 | 3階 | 52戸 | 徒歩11分 |
| メゾンエクレーレ松戸六高台松戸市六実駅からは徒歩25分 | 1995年2月 | 8階 | 80戸 | 徒歩18分 |
六実駅23棟
六実駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| ヴェラハイツ六実駅前松戸市 | 1995年8月 | 5階 | 30戸 | 徒歩3分 |
| カルム六実松戸市 | 1994年4月 | 8階 | 53戸 | 徒歩3分 |
| ライオンズマンション六実松戸市 | 1988年6月 | 4階 | 35戸 | 徒歩4分 |
| サンハイツ六実松戸市 | 1993年10月 | 7階 | 73戸 | 徒歩6分 |
| ロイヤルコーポ佐津間鎌ケ谷市西佐津間 | 1990年8月 | 4階 | 12戸 | 徒歩6分 |
| グリーンビレッジ松戸六実松戸市 | 1998年3月 | 6階 | 39戸 | 徒歩6分 |
| アイシティ鎌ヶ谷鎌ケ谷市粟野 | 1990年5月 | 9階 | 124戸 | 徒歩7分 |
| コスモ鎌ケ谷2鎌ケ谷市粟野 | 1991年1月 | 7階 | 98戸 | 徒歩9分 |
| シャルマンコーポ松戸六高台松戸市 | 1989年9月 | 7階 | 79戸 | 徒歩12分 |
| 六実マンション松戸市 | 1974年12月 | 7階 | 77戸 | 徒歩12分 |
| センチュリー六実鎌ケ谷市西佐津間 | 1996年9月 | 3階 | 29戸 | 徒歩13分 |
| ロイヤルステージ松戸六実松戸市 | 1997年2月 | 6階 | 35戸 | 徒歩13分 |
| 近鉄ハイツ六実松戸市 | 1975年2月 | 7階 | 89戸 | 徒歩13分 |
| アンビシャス松戸六高台松戸市 | 2009年3月 | 7階 | 114戸 | 徒歩13分 |
| ライフプラザ六実松戸市 | 1988年2月 | 6階 | 49戸 | 徒歩14分 |
| モアコート松戸六高台松戸市 | 1988年8月 | 7階 | 51戸 | 徒歩15分 |
| サンヴェール松戸六高台松戸市 | 1991年5月 | 6階 | 40戸 | 徒歩15分 |
| ピアコート六実松戸市 | 1989年2月 | 4階 | 32戸 | 徒歩17分 |
| 六高台サンハイツA棟松戸市 | 1977年8月 | 9階 | 121戸 | 徒歩19分 |
| サーパス六高台松戸市 | 1990年10月 | 5階 | 33戸 | 徒歩20分 |
| 六高台サンハイツB棟松戸市 | 1977年9月 | 8階 | 79戸 | 徒歩21分 |
| 松戸六高台ダイカンプラザ松戸市 | 1995年2月 | 6階 | 45戸 | 徒歩21分 |
| 第2六高台サンハイツ松戸市元山駅からも徒歩21分 | 1979年4月 | 4階 | 62戸 | 徒歩21分 |
鎌ケ谷駅14棟
鎌ケ谷駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| サンクタス鎌ヶ谷ステーションファースト鎌ケ谷市道野辺本町 | 2006年6月 | 14階 | 61戸 | 徒歩1分 |
| カーラシティ鎌ヶ谷鎌ケ谷市道野辺本町 | 2000年10月 | 9階 | 58戸 | 徒歩1分 |
| カーラシティ鎌ヶ谷弐番館鎌ケ谷市道野辺本町 | 2006年2月 | 9階 | 29戸 | 徒歩3分 |
| レクセルグランデ鎌ヶ谷ブライトコート鎌ケ谷市道野辺本町 | 2007年3月 | 13階 | 86戸 | 徒歩3分 |
| アーバンパレス鎌ケ谷鎌ケ谷市道野辺本町 | 2025年1月 | 15階 | 70戸 | 徒歩3分 |
| エクセレントシティ鎌ヶ谷駅前鎌ケ谷市道野辺中央 | 2021年3月 | 13階 | 74戸 | 徒歩4分 |
| オーベル鎌ヶ谷1番館鎌ケ谷市道野辺本町 | 1996年8月 | 6階 | 47戸 | 徒歩5分 |
| レクセルグランデ鎌ヶ谷エアリーコート鎌ケ谷市道野辺本町 | 2007年3月 | 14階 | 76戸 | 徒歩5分 |
| ネオハイツ鎌ケ谷鎌ケ谷市道野辺中央 | 1995年5月 | 3階 | 49戸 | 徒歩5分 |
| オーベル鎌ヶ谷2番館鎌ケ谷市道野辺本町 | 1996年11月 | 8階 | 84戸 | 徒歩6分 |
| エクセレントシティ鎌ケ谷レジデンス鎌ケ谷市富岡 | 2024年8月 | 10階 | 36戸 | 徒歩7分 |
| コスモ鎌ヶ谷鎌ケ谷市道野辺本町 | 1989年3月 | 7階 | 124戸 | 徒歩7分 |
| ネオハイツ鎌ヶ谷2番館鎌ケ谷市東道野辺 | 1995年9月 | 7階 | 66戸 | 徒歩12分 |
| レクセルガーデン鎌ヶ谷ビューステージ鎌ケ谷市東道野辺 | 2002年2月 | 9階 | 105戸 | 徒歩16分 |
馬込沢駅23棟
馬込沢駅のページへ ›| 棟 | 建てられた年 | 階数 | 戸数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| コーポ馬込沢船橋市 | 1983年4月 | 3階 | 106戸 | 徒歩3分 |
| 船橋丸山スカイマンション船橋市 | 1977年4月 | 5階 | 83戸 | 徒歩6分 |
| 牡鹿台ハイツ船橋市 | 1973年8月 | 3階 | 303戸 | 徒歩9分 |
| スカイヒルズ丸山船橋市複数棟の合計 | 1994年10月 | 3階 | 78戸 | 徒歩11分 |
| ライオンズマンション馬込沢鎌ケ谷市東道野辺 | 1996年2月 | 8階 | 44戸 | 徒歩12分 |
| パールメゾン馬込船橋市 | 1987年4月 | 6階 | 42戸 | 徒歩13分 |
| 東洋馬込沢グリーンハイツ船橋市 | 1978年6月 | 3階 | 69戸 | 徒歩13分 |
| セザール南鎌ヶ谷鎌ケ谷市南鎌ケ谷 | 1993年5月 | 6階 | 26戸 | 徒歩14分 |
| 船橋丸山パークホームズ船橋市 | 1990年3月 | 5階 | 60戸 | 徒歩14分 |
| ライオンズマンション船橋馬込沢船橋市 | 1991年6月 | 3階 | 47戸 | 徒歩15分 |
| 馬込沢ファミリーマンション船橋市 | 1981年12月 | 3階 | 24戸 | 徒歩16分 |
| ローズハイツ船橋馬込沢鎌ケ谷市東道野辺 | 1981年12月 | 6階 | 76戸 | 徒歩17分 |
| 鎌ヶ谷グリーンハイツ鎌ケ谷市西道野辺51棟の団地 | 1972〜1976年 | 5階 | 1444戸 | 徒歩18分 |
| サンクレイドル鎌ヶ谷鎌ケ谷市東道野辺 | 2002年8月 | 7階 | 48戸 | 徒歩18分 |
| チサンマンション鎌ケ谷鎌ケ谷市南鎌ケ谷 | 1996年12月 | 7階 | 51戸 | 徒歩18分 |
| エステシティ船橋弐番館船橋市 | 1995年9月 | 15階 | 119戸 | 徒歩21分 |
| エステシティ船橋3番館船橋市 | 1996年2月 | 15階 | 119戸 | 徒歩21分 |
| 船橋西二和グリーンハイツ(船橋市)船橋市団地全体は鎌ケ谷市側と合わせて196戸 | 1986年3月 | 3階 | 112戸 | 徒歩22分 |
| 船橋西二和グリーンハイツ(鎌ケ谷市内の棟)鎌ケ谷市南鎌ケ谷11棟。団地全体は船橋市側と合わせて196戸 | 1986年2月〜8月 | 3階 | 84戸 | 徒歩22分 |
| エステシティ船橋4番館船橋市 | 1998年4月 | 15階 | 119戸 | 徒歩23分 |
| エステシティ船橋5番館船橋市 | 2005年1月 | 15階 | 134戸 | 徒歩23分 |
| エステシティ船橋1番館船橋市 | 1995年3月 | 15階 | 119戸 | 徒歩25分 |
| アイフォート船橋パークサイド船橋市 | 2005年11月 | 9階 | 98戸 | 徒歩25分 |
建てられた年・階数・戸数・駅からの分数は、複数の民間のマンション情報サイトを突き合わせ、食い違いは別の資料でも確かめたものです(2026年10月時点)。最寄りの駅は、国の成約価格情報などでの扱いに合わせています。
鎌ケ谷の中古マンション相場
実際に売れた価格(国の成約価格情報)から、建てられた年と広さごとの目安をまとめています。
お持ちの棟の目安は、ご相談で。
棟や階、お部屋の状態をうかがって、成約の実例をもとにお伝えします。売るかどうか決まっていなくても大丈夫です。お返事は原則、当日中(夜のご連絡は翌日)。
無料で相談してみる査定はご希望のときだけ